Výsledky volieb

11. apríla 2017 admin Dokumenty

Výsledky volieb do Výboru urbáru a Dozornej rady urbáru zo dňa 1.4.2017 (pdf).

Výbor urbáru
Poradie Priezvisko a meno Počet hlasov V %
1. Bombjak Peter 2761,1 48,05
2. Adamec Vladimír 2219,98 38,63
3. Ružôň Július 1837,4 31,97
4. Hurák Martin 1674,36 29,14
5. Homola Vladimír 1614,68 28,1
6. Lipničan Ignác 1491,26 25,95
7. Socha Jozef 1395,03 24,28
8. Maslan Ján 1359,12 23,65
9. Vajdiar Jaroslav 1339,98 23,22
10. Lokaj Ľuboš Bc. 1280,34 22,28
11. Jadroň Viliam 1261,07 21,94
12. Šimulčík František 1102,93 19,19
13. Gemeľa Peter 1048,31 18,24
14. Betík Ján 966,56 16,82
15. Meško Peter 607,48 10,57
16. Somora Anton 12,5 0,22
Dozorná rada
Poradie Priezvisko a meno Počet hlasov V %
1. Vajdiar Eugen Bc. 2147,81 37,38
2. Rabčan Anton Ing. 1916,86 33,36
3. Baľák Peter 1490,99 25,95
4. Capek Jozef 1477,18 25,71
5. Lipničan Juraj 991,53 17,25
6. Florek Jozef 936,16 16,29
7. Kramarčík Marek 894,43 15,56

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014